D-353-56
Supersession lineage
Fitment
| Years | Make | Model | Trim | Engine | Part numbers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Toyota | Paseo | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 1995 | Toyota | Tercel | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 1995 | Toyota | Corolla | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 1995 | Toyota | Corolla Wagon | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 1995 | Toyota | Truck 2WD | — | 2.4L N/A | 60212 |
| 1995 | Toyota | Truck 4WD | — | 2.4L N/A | 60212 |
| 1995 | Toyota | Tacoma 2WD | — | 2.4L N/A | 60212 |
| 1995 | Toyota | Tacoma 4WD | — | 2.7L N/A | 60212 |
| 1995 | Toyota | T100 2WD | — | 2.7L N/A | 60212 |
| 1995 | Toyota | Camry | — | 3L N/A | 60212 |
| 1995 | Toyota | Camry Wagon | — | 3L N/A | 60212 |
| 1995 | Toyota | Avalon | — | 3L N/A | 60212 |
| 1995 | Lexus | ES300 | — | 3L N/A | 60212 |
| 1995 | Toyota | T100 2WD | — | 3.4L N/A | 60212 |
| 1995 | Toyota | Tacoma 2WD/4WD | — | 3.4L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | Tercel | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | Paseo | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | Corolla | — | 1.6L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | Corolla Wagon | — | 1.6L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | Celica | — | 1.6L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | Corolla | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | Corolla Wagon | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | Celica | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | Tacoma 2WD | — | 2.4L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | T100 2WD | — | 2.7L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | 4-Runner 2WD | — | 2.7L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | Tacoma 4WD | — | 2.7L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | Camry | — | 3L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | Camry Wagon | — | 3L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | Avalon | — | 3L N/A | 60212 |
| 1996 | Lexus | ES300 | — | 3L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | T100 2WD | — | 3.4L N/A | 60212 |
| 1996 | Toyota | Tacoma 2WD/4WD | — | 3.4L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | Tercel | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | Paseo | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | Paseo Convertible | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | Corolla | — | 1.6L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | Celica | — | 1.6L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | Corolla | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | Celica | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | Tacoma 2WD | — | 2.4L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | T100 2WD | — | 2.7L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | Tacoma 4WD | — | 2.7L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | Tacoma 4WD | TLEV | 2.7L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | 4Runner 2WD | TLEV | 2.7L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | Camry | — | 3L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | Avalon | — | 3L N/A | 60212 |
| 1997 | Lexus | ES300 | — | 3L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | Tacoma 2WD/4WD | — | 3.4L N/A | 60212 |
| 1997 | Toyota | T100 2WD | — | 3.4L N/A | 60212 |
| 1998 | Toyota | Tacoma 2WD | — | 2.4L N/A | 60212 |
| 1998 | Toyota | T100 2WD | — | 2.7L N/A | 60212 |
| 1998 | Toyota | Tacoma 4WD | — | 2.7L N/A | 60212 |
| 1998 | Toyota | Tacoma 2WD | — | 3.4L N/A | 60212 |
| 1998 | Toyota | T100 2WD | — | 3.4L N/A | 60212 |
| 1998 | Toyota | Tercel | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 1998 | Toyota | Paseo | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 1998 | Toyota | Paseo Convertible | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 1998 | Toyota | Corolla | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 1998 | Toyota | Camry | — | 3L N/A | 60212 |
| 1999 | Toyota | Tercel | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 1999 | Toyota | Paseo | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 1999 | Toyota | Paseo Convertible | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 1999 | Toyota | Corolla | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 1999 | Toyota | Tacoma 2WD | — | 2.4L N/A | 60212 |
| 1999 | Toyota | Tacoma 2WD/4WD | — | 2.7L N/A | 60212 |
| 1999 | Toyota | Tacoma 4WD | — | 2.7L N/A | 60212 |
| 1999 | Toyota | Tacoma 2WD | — | 3.4L N/A | 60212 |
| 1999 | Toyota | Camry Solara | — | 3L N/A | 60212 |
| 1999 | Toyota | Camry | — | 3L N/A | 60212 |
| 2000 | Toyota | Echo | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 2000 | Toyota | Celica | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 2000 | Toyota | Corolla | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 2000 | Toyota | Camry | — | 3L N/A | 60212 |
| 2000 | Toyota | Camry Solara | — | 3L N/A | 60212 |
| 2001 | Toyota | Echo | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 2001 | Toyota | Celica | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 2001 | Toyota | Corolla | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 2001 | Toyota | Camry | Manual Transmission | 3L N/A | 60212 |
| 2001 | Toyota | Camry Solara | Manual Transmission | 3L N/A | 60212 |
| 2002 | Toyota | Echo | — | 1.5L N/A | 60212 |
| 2002 | Toyota | Celica | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 2002 | Toyota | Corolla | — | 1.8L N/A | 60212 |
| 2002 | Toyota | Camry Solara | — | 3L N/A | 60212 |
Legacy vs. agent extraction
| Field | Legacy | Agent |
|---|---|---|
| Device name | Series 60000 Three-way Catalytic Converters | Series 60000 Three-way Catalytic Converters |
| Manufacturer | Miller Catalyzer Corporation | Miller Catalyzer Corporation |
| Category | cat | cat |
Legacy: 0 listing rows, 0 with part numbers
Agent: 84 fitment rows, 84 with part numbers
+60212