D-827
Supersession lineage
No supersession lineage recorded for this EO.
Fitment
| Years | Make | Model | Trim | Engine | Part numbers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Std | DD | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | DJ | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHTCU-I Ultra Classic Electra Glide | FC | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHR Road King Classic | FD | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHTC-I Electra Glide Classic - Fuel Injection | FF | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | FP | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FLTRC-I Road Glide Classic - Fuel Injection | FR | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FLTR-I Road Glide - Fuel Injection | FS | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | GD | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | GE | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXDS-CON Dyna Super Glide Sport | GG | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | GH | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Convertible | GG | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR-2 | ES | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR-3 | ET | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXST Softail Std | BH | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | BJ | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | BK | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTS Softail Springer | BL | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | BM | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FLSTS Softail Heritage Springer | BR | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTB Softail Night Train | BT | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHT Touring Electra Glide Standard | DD | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHTC Touring Electra Glide Classic | DJ | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHRI Touring Road King (EFI) | FB | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHTCU-I Touring Ultra Classic Electra Glide (EFI) | FC | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHR Touring Road King (CARB) | FD | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHTC-I Touring Electra Glide Classic (EFI) | FF | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTR Touring Road Glide (CARB) | FP | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHRC-I Touring Road Glide Classic (EFI) | FR | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTR-I Touring Road Glide (EFI) | FS | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screaming Eagle Road Glide | — | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | GD | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | GE | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDS-CON Dyna Convertible | GG | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | GH | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | GJ | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXST Softail Std | BH | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | BJ | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXSTS Softail Heritage Springer | BL | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | BM | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLSTS Softail Springer | BR | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FLSTB Softail Night Train | BT | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | BS | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna 96 Wide Glide | GP4 | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna 103 Wide Glide | GPM | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDB Dyna 96 Street Bob | GX4 | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDB Dyna 103 Street Bob | GXM | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDF Dyna 96 Fat Bob | GY4 | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDF Dyna 103 Fat Bob | GYM | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna 96 Low Rider | GN4 | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna 103 Low Rider | GNM | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDLS Dyna 110 Low Rider | GS8 | N/A | TM-1021RTM-1021CHTM-1021BKTM-1021RC1010-20511010-20501010-22671010-2049 |
Legacy vs. agent extraction
| Field | Legacy | Agent |
|---|---|---|
| Device name | Assault Air Cleaner | Assault Air Cleaner |
| Manufacturer | Trask Performance | Trask Performance |
| Category | other | intake |
Legacy: 0 listing rows, 0 with part numbers
Agent: 53 fitment rows, 53 with part numbers
+1010-2049+1010-2050+1010-2051+1010-2267+TM-1021BK+TM-1021CH+TM-1021R+TM-1021RC