D-670-15
Supersession lineage
No supersession lineage recorded for this EO.
Fitment
| Years | Make | Model | Trim | Engine | Part numbers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988–1991 | Honda | Civic | — | 1.6L N/A | 21-400X |
| 1988–1991 | Honda | CRX | — | 1.6L N/A | 21-400X |
| 1992–1995 | Honda | Civic EX | — | 1.6L N/A | 21-401X |
| 1993–1995 | Honda | Civic Del Sol | — | 1.5L N/A | 21-401X |
| 1993–1995 | Honda | Civic Del Sol | — | 1.6L N/A | 21-401X |
| 1992–1995 | Honda | Civic Si | — | 1.6L N/A | 21-401X |
| 1992–1995 | Honda | Civic DX | — | 1.5L N/A | 21-401X |
| 1992–1995 | Honda | Civic LX | — | 1.5L N/A | 21-401X |
| 1992–1993 | Acura | Integra GS-R | — | 1.7L N/A | 21-402X |
| 1990–1993 | Acura | Integra | — | 1.8L N/A | 21-402X |
| 1994–2001 | Acura | Integra | non-VTEC, excludes GSR and Type R models | 1.8L N/A | 21-403X |
| 1994–2001 | Acura | Integra GSR | — | 1.8L N/A | 21-404X |
| 1992–1996 | Honda | Prelude | — | 2.2L N/A | 21-405X |
| 1992–1996 | Honda | Prelude | — | 2.3L N/A | 21-405X |
| 1997–2001 | Honda | Prelude | — | 2.2L N/A | 21-406X |
| 1990–1993 | Honda | Accord | — | 2.2L N/A | 21-407X |
| 1994–1997 | Honda | Accord | — | 2.2L N/A | 21-408X |
| 1993–1995 | Honda | Del Sol | — | 1.6L N/A | 21-411X |
| 1997–2001 | Acura | Integra Type R | — | 1.8L N/A | 21-412X |
| 1996–2000 | Honda | Civic CX | — | 1.6L N/A | 21-413X |
| 1996–2000 | Honda | Civic DX | — | 1.6L N/A | 21-413X |
| 1996–2000 | Honda | Civic LX | — | 1.6L N/A | 21-413X |
| 1996–2000 | Honda | Civic EX | — | 1.6L N/A | 21-414X |
| 1998–2002 | Honda | Accord | excludes 2000 MY LEV II SULEV YHNXV02.3NL5, 2001 MY LEV II SULEV 1HNXV02.3BF9, 2002 MY LEV II SULEV 2HNXV02.3FK6 | 2.3L N/A | 21-415X |
| 2000–2003 | Acura | TL | — | 3.2L N/A | 21-416X |
| 2001–2003 | Acura | CL | — | 3.2L N/A | 21-416X |
| 1998–2002 | Honda | Accord | — | 3L N/A | 21-416X |
| 1999–2000 | Honda | Civic Si | — | 1.6L N/A | 21-417X |
| 1997–1998 | Honda | CRV | — | 2L N/A | 21-418X |
| 2003 | Acura | CL Type-S | Automatic Transmission | 3.2L N/A | 21-419X |
| 2001–2002 | Acura | CL Type-S | — | 3.2L N/A | 21-419X |
| 2002–2003 | Acura | TL Type-S | without fog lights | 3.2L N/A | 21-419X |
| 1995–1997 | Chrysler | Neon | DOHC | 2L N/A | 21-420X |
| 1995–1999 | Dodge | Neon | DOHC | 2L N/A | 21-420X |
| 1995–1999 | Plymouth | Neon | DOHC | 2L N/A | 21-420X |
| 1995–1999 | Dodge | Neon | SOHC | 2L N/A | 21-421X |
| 1995–1999 | Plymouth | Neon | SOHC | 2L N/A | 21-421X |
| 2000–2003 | Dodge | Neon | — | 2L N/A | 21-422X |
| 2000–2002 | Chrysler | Neon | — | 2L N/A | 21-422X |
| 2000–2001 | Plymouth | Neon | — | 2L N/A | 21-422X |
| 2001–2003 | Dodge | Neon R/T | — | 2L N/A | 21-424X |
| 2001–2002 | Dodge | Neon ACR | — | 2L N/A | 21-424X |
| 2003–2005 | Dodge | Neon SRT-4 | — | 2.4L Turbo | 21-425X |
| 2003–2005 | Dodge | Neon SRT-4 | Conversion kit for 22-425X from Short Ram to Cold Air | 2.4L Turbo | 21-426X |
| 2008–2009 | Dodge | Caliber SRT-4 | — | 2.4L N/A | 21-429YY |
| 1995–1999 | Mitsubishi | Eclipse | excludes turbocharged | 2L N/A | 21-430X |
| 1995–1998 | Eagle | Talon | excludes turbocharged | 2L N/A | 21-430X |
| 2000–2005 | Mitsubishi | Eclipse | — | 3L N/A | 21-432X |
| 2001–2003 | Dodge | Stratus | — | 3L N/A | 21-432X |
| 2001–2003 | Chrysler | Sebring | — | 3L N/A | 21-432X |
| 2000–2005 | Mitsubishi | Eclipse | — | 2.4L N/A | 21-433X |
| 2002–2003 | Mitsubishi | Lancer | Manual Transmission | 2L N/A | 21-434X |
| 2004–2005 | Mitsubishi | Lancer Ralliart | Manual Transmission | 2.4L N/A | 21-436X |
| 2006 | Mitsubishi | Eclipse GT | Automatic Transmission | 3.8L N/A | 21-437X |
| 2006 | Mitsubishi | Eclipse | Manual Transmission | 3.8L N/A | 21-438X |
| 2013–2014 | Scion | FRS | In the modification, the intake (firewall) chamber assembly is capped. | 2L N/A | 41-1408YY |
| 2013–2014 | Subaru | BRZ | In the modification, the intake (firewall) chamber assembly is capped. | 2L N/A | 41-1408YY |
Legacy vs. agent extraction
| Field | Legacy | Agent |
|---|---|---|
| Device name | AEM Intake Systems | AEM Intake Systems |
| Manufacturer | AEM Induction Systems | AEM Induction Systems |
| Category | intake | intake |
Legacy: 1,754 listing rows, 0 with part numbers
Agent: 57 fitment rows, 57 with part numbers
Agent rows cover year ranges; legacy listed one row per year.
+21-400X+21-401X+21-402X+21-403X+21-404X+21-405X+21-406X+21-407X+21-408X+21-411X+21-412X+21-413X+21-414X+21-415X+21-416X+21-417X+21-418X+21-419X+21-420X+21-421X+21-422X+21-424X+21-425X+21-426X+21-429YY+21-430X+21-432X+21-433X+21-434X+21-436X+21-437X+21-438X+21-443X+21-444X+21-447X+21-448X+21-449X+21-450X+21-451X+21-460X+21-461X+21-462X+21-466X+21-469X+21-472X+21-474X+21-475X+21-477X+21-483X+21-484X+21-486X+21-488X+21-490X+21-491X+21-492X+21-493X+21-494X+21-496X+21-500X+21-502X+21-504X+21-505X+21-506X+21-507X+21-508X+21-509X+21-510X+21-511X+21-513X+21-514X+21-515X+21-516X+21-517X+21-518X+21-520X+21-521X+21-522X+21-532X+21-533X+21-536X+21-537X+21-544X+21-545X+21-546X+21-547X+21-548X+21-549X+21-550X+21-563X+21-564X+21-567X+21-630X+21-631X+21-632X+21-640X+21-641X+21-672X+21-677X+21-681X+21-683X+21-690X+21-696X+21-697X+21-702X+21-8000YY+21-8001YY+21-8005YY+21-8009YY+21-8011YY+21-8012YY+21-8013YY+21-8014YY+21-8016YY+21-8017YY+21-8018YY+21-8019YY+21-8020YY+21-8023YY+21-8026YY+21-8027YY+21-8100YY+21-8103YY+21-8104YY+21-8105YY+21-8106YY+21-8107YY+21-8108YY+21-8109YY+21-8110YY+21-8111YY+21-8112YY+21-8114YY+21-8115YY+21-8117YY+21-8119YY+21-8200YY+21-8202YY+21-8203YY+21-8204YY+21-8205YY+21-8207YY+21-8208YY+21-8209YY+21-8211YY+21-8212YY+21-8213YY+21-8214YY+21-8215YY+21-8216YY+21-8217YY+21-8218YY+21-8219YY+21-8220YY+21-8301YY+21-8302YY+21-8303YY+21-8304YY+21-8305YY+21-8306YY+21-8308YY+21-8309YY+21-8310YY+21-8311YY+21-8315YY+21-8401YY+21-8402YY+21-8500YY+21-8503YY+21-8600YY+21-9021YY+21-9022YY+21-9024YY+21-9025YY+21-9032YY+21-9033YY+21-9034YY+21-9113YY+21-9210YY+21-9211YY+21-9221YY+22-400X+22-401X+22-402X+22-403X+22-404X+22-405X+22-406X+22-407X+22-408X+22-413X+22-415X+22-416X+22-417X+22-425X+22-427X+22-432X+22-433X+22-435X+22-436X+22-440X+22-441X+22-445X+22-446X+22-450X+22-451X+22-454X+22-463X+22-464X+22-469X+22-474X+22-480X+22-481X+22-482X+22-483X+22-484X+22-489X+22-501X+22-503X+22-505X+22-506X+22-508X+22-511X+22-512X+22-516X+22-521+22-544X+22-547X+22-630X+22-631X+22-633X+22-670X+22-672X+24-6001X+24-6003X+24-6004X+24-6005X+24-6008X+24-6013X+24-6014X+24-6015X+24-6016X+24-6017X+24-6030X+24-6032X+24-6033X+24-6100X+24-6102X+24-6104X+24-6105X+24-6106X+24-6108X+24-6110X+41-1001X+41-1002X+41-1101X+41-1408YY