D-541-18
Supersession lineage
No supersession lineage recorded for this EO.
Fitment
| Years | Make | Model | Trim | Engine | Part numbers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | EVOLUTION; 6.0L Power Stroke | 6L 8-cyl Turbo | 15002 |
| 2005–2007 | Ford | F-250 Super Duty | EVOLUTION; 6.0L Power Stroke | 6L 8-cyl Turbo | 15003 |
| 2008–2010 | Ford | F-250 Super Duty | EVOLUTION; 6.4L Power Stroke | 6.4L 8-cyl Turbo | 15004 |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | EVOLUTION; 6.0L Power Stroke | 6L 8-cyl Turbo | 15002 |
| 2005–2007 | Ford | F-350 Super Duty | EVOLUTION; 6.0L Power Stroke | 6L 8-cyl Turbo | 15003 |
| 2008–2010 | Ford | F-350 Super Duty | EVOLUTION; 6.4L Power Stroke | 6.4L 8-cyl Turbo | 15004 |
| 1998–2000 | Dodge | Ram | EZ (5.9L); 5.9L 24v Cummins | 5.9L 6-cyl Turbo | 30200 |
| 2001–2002 | Dodge | Ram | EZ (5.9L); 5.9L 24v Cummins | 5.9L 6-cyl Turbo | 30201 |
| 2003–2004 | Dodge | Ram | EZ (5.9L); 5.9L 250hp/305hp Cummins | 5.9L 6-cyl Turbo | 30203 |
| 2004–2007 | Dodge | Ram | EZ; 5.9L 325hp/Cummins | 5.9L 6-cyl Turbo | 30204 |
| 2006–2007 | GMC | Sierra 2500 | Evolution; 6.6L Duramax LBZ/LLY | 6.6L 8-cyl Turbo | 25002 |
| 2007–2009 | GMC | Sierra 2500 | Evolution; 6.6L Duramax LMM | 6.6L 8-cyl Turbo | 25003 |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 | Evolution; 6.6L Duramax LBZ | 6.6L 8-cyl Turbo | 25002 |
| 2007–2009 | GMC | Sierra 3500 | Evolution; 6.6L Duramax LMM | 6.6L 8-cyl Turbo | 25003 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | Evolution; 6.6L Duramax LBZ | 6.6L 8-cyl Turbo | 25002 |
| 2007–2009 | Chevrolet | Silverado 2500 | Evolution; 6.6L Duramax LMM | 6.6L 8-cyl Turbo | 25003 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | Evolution; 6.6L Duramax LBZ | 6.6L 8-cyl Turbo | 25002 |
| 2007–2009 | Chevrolet | Silverado 3500 | Evolution; 6.6L Duramax LMM | 6.6L 8-cyl Turbo | 25003 |
| 2000–2003 | Ford | Excursion | EVOLUTION CTS/CTS2; 7.3L Power Stroke | 7.3L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2003–2005 | Ford | Excursion | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.0L Power Stroke | 6L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2000–2003 | Ford | Excursion | Juice w/ Att. CTS/CTS2; 7.3L Power Stroke | 7.3L 8-cyl Turbo | 11500 |
| 2003–2007 | Ford | Excursion | Juice w/ Att. CTS/CTS2; 6.0L Power Stroke | 6L 8-cyl Turbo | 11501 |
| 2003–2007 | Ford | F-250 Super Duty | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.0L Power Stroke | 6L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2008–2010 | Ford | F-250 Super Duty | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.4L Power Stroke | 6.4L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2008–2010 | Ford | F-250 Super Duty | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.4L Power Stroke | 6.4L 8-cyl Turbo | 8540185201 |
| 2003–2007 | Ford | F-250 Super Duty | Juice w/ Att. CTS/CTS2; 6.0L Power Stroke | 6L 8-cyl Turbo | 11501 |
| 2003–2007 | Ford | F-350 Super Duty | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.0L Power Stroke | 6L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2008–2010 | Ford | F-350 Super Duty | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.4L Power Stroke | 6.4L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2008–2010 | Ford | F-350 Super Duty | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.4L Power Stroke | 6.4L 8-cyl Turbo | 8540185201 |
| 2003–2007 | Ford | F-350 Super Duty | Juice w/ Att. CTS/CTS2; 6.0L Power Stroke | 6L 8-cyl Turbo | 11501 |
| 2003–2007 | Ford | F-450 | Juice w/ Att. CTS/CTS2; 6.0L Power Stroke | 6L 8-cyl Turbo | 11501 |
| 1999–2003 | Ford | F-450 | Juice w/ Att. CTS/CTS2; 7.3L Power Stroke | 7.3L 8-cyl Turbo | 11500 |
| 2003–2007 | Ford | F-550 | Juice w/ Att. CTS/CTS2; 6.0L Power Stroke | 6L 8-cyl Turbo | 11501 |
| 1999–2003 | Ford | F-550 | Juice w/ Att. CTS/CTS2; 7.3L Power Stroke | 7.3L 8-cyl Turbo | 11500 |
| 2003–2007 | Dodge | Ram | EVOLUTION CTS/CTS2; 5.9L Cummins | 5.9L 6-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2007–2012 | Dodge | Ram | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.7L Cummins | 6.7L 6-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2003–2007 | Dodge | Ram | EVOLUTION CTS/CTS2; 5.9L Cummins | 5.9L 6-cyl Turbo | 8540185201 |
| 2007–2012 | Dodge | Ram | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.7L Cummins | 6.7L 6-cyl Turbo | 8540185201 |
| 1998–2000 | Dodge | Ram | Juice w/ Attitude CTS/CTS2; 5.9L 24v Cummins | 5.9L 6-cyl Turbo | 31500 |
| 2001–2002 | Dodge | Ram | Juice w/ Attitude CTS/CTS2; 5.9L 24v Cummins | 5.9L 6-cyl Turbo | 31501 |
| 2003–2004 | Dodge | Ram | Juice w/ Attitude CTS/CTS2; 5.9L 250hp/305hp Cummins | 5.9L 6-cyl Turbo | 31502 |
| 2004–2005 | Dodge | Ram | Juice w/ Attitude CTS/CTS2; 5.9L 325hp Cummins | 5.9L 6-cyl Turbo | 31503 |
| 2006–2007 | Dodge | Ram | Juice w/ Attitude CTS/CTS2; 5.9L Cummins | 5.9L 6-cyl Turbo | 31504 |
| 2007–2012 | Dodge | Ram | Juice w/ Attitude CTS/CTS2; 6.7L Cummins | 6.7L 6-cyl Turbo | 31505 |
| 2001–2010 | GMC | Sierra 2500 | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.6L Duramax LB7/LLY/LBZ/LMM | 6.6L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2011–2016 | GMC | Sierra 2500 | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.6L Duramax LML | 6.6L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2001–2010 | GMC | Sierra 3500 | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.6L Duramax LB7/LLY/LBZ/LMM | 6.6L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2011–2016 | GMC | Sierra 3500 | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.6L Duramax LML | 6.6L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2001–2010 | Chevrolet | Silverado 2500 | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.6L Duramax LB7/LLY/LBZ/LMM | 6.6L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2011–2016 | Chevrolet | Silverado 2500 | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.6L Duramax LML | 6.6L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2001–2010 | Chevrolet | Silverado 3500 | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.6L Duramax LB7/LLY/LBZ/LMM | 6.6L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2011–2016 | Chevrolet | Silverado 3500 | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.6L Duramax LML | 6.6L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2011–2016 | GMC | Denali 2500 | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.6L Duramax LML | 6.6L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
| 2011–2016 | GMC | Denali 3500 | EVOLUTION CTS/CTS2; 6.6L Duramax LML | 6.6L 8-cyl Turbo | 8540085200 |
Legacy vs. agent extraction
| Field | Legacy | Agent |
|---|---|---|
| Device name | Programmer | Programmer |
| Manufacturer | Edge Products | Edge Products |
| Category | tune | tune |
Legacy: 291 listing rows, 0 with part numbers
Agent: 54 fitment rows, 54 with part numbers
Agent rows cover year ranges; legacy listed one row per year.
+11000+11001+11100+11101+11400+11401+11500+11501+14000+14001+14002+14003+14004+14005+14006+14007+14008+14009+14010+14011+15000+15001+15002+15003+15004+16030+16040+16130+19000+19000-D+19001+19001-D+19002+19002-D+19010+19010-D+19011+19011-D+19012+19012-D+19020+19020-D+19021+19021-D+19022+19022-D+19030+19030-D+19031+19031-D+19032+19032-D+21000+21001+21002+21003+21100+21101+21102+21103+21400+21401+21402+21403+21500+21501+21502+21503+25002+25003+26030+26040+26130+29000+29000-D+29001+29001-D+29002+29002-D+29003+29003-D+29004+29004-D+29005+29005-D+29010+29010-D+29011+29011-D+29012+29012-D+29013+29013-D+29014+29014-D+29015+29015-D+29020+29020-D+29021+29021-D+29022+29022-D+29023+29023-D+29024+29024-D+29025+29025-D+29030+29030-D+29031+29031-D+29032+29032-D+29033+29033-D+29034+29034-D+29035+29035-D+30200+30201+30203+30204+31000+31001+31002+31003+31004+31005+31100+31101+31102+31103+31105+31302+31400+31401+31402+31403+31404+31405+31500+31501+31502+31503+31504+31505+36030+36040+36130+39000+39000-D+39001+39001-D+39002+39002-D+39010+39010-D+39011+39011-D+39012+39012-D+39020+39020-D+39021+39021-D+39022+39022-D+39030+39030-D+39031+39031-D+39032+39032-D+85100+85101+85200+85201+85300+85301+85400+85401+86040 -F-450-F-550