D-541-17
Supersession lineage
No supersession lineage recorded for this EO.
Fitment
| Years | Make | Model | Trim | Engine | Part numbers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997–2004 | Ford | F-150 | — | 5.4L 8-cyl N/A | 8515085350 |
| 1997–2006 | Ford | F-150 | — | 4.6L 8-cyl N/A | 8515085350 |
| 1997–2004 | Ford | F-150 | Lightning | 5.4L 8-cyl Supercharged | 8515085350 |
| 1997–2011 | Ford | Expedition | — | 5.4L 8-cyl N/A | 16030161301604086040 |
| 1997–2004 | Ford | Expedition | — | 4.6L 8-cyl N/A | 16030161301604086040 |
| 1997–2008 | Ford | Expedition | — | 5.4L 8-cyl N/A | 8515085350 |
| 1997–2004 | Ford | Expedition | — | 4.6L 8-cyl N/A | 8515085350 |
| 1997–2004 | Ford | F-150 | — | 5.4L 8-cyl N/A | 8525085450 |
| 1997–2006 | Ford | F-150 | — | 4.6L 8-cyl N/A | 8525085450 |
| 1997–2004 | Ford | F-150 | Lightning | 5.4L 8-cyl Supercharged | 8525085450 |
| 1997–2008 | Ford | Expedition | — | 5.4L 8-cyl N/A | 8525085450 |
| 1997–2004 | Ford | Expedition | — | 4.6L 8-cyl N/A | 8525085450 |
| 1998–2003 | Dodge | Dakota | — | 5.9L 8-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 1998–2003 | Dodge | Dakota | — | 5.2L 8-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 1998–2003 | Dodge | Dakota | — | 3.9L 6-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 2000–2007 | Dodge | Dakota | Auto/Man | 4.7L 8-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 2005–2008 | Dodge | Dakota | High Output | 4.7L 8-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 1998–2003 | Dodge | Durango | — | 5.9L 8-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 1998–2003 | Dodge | Durango | — | 5.2L 8-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 1998–2003 | Dodge | Durango | — | 3.9L 6-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 2000–2008 | Dodge | Durango | Auto | 4.7L 8-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 2004–2008 | Dodge | Durango | HEMI | 5.7L 8-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 1998–2003 | Dodge | Ram | Gas | 5.9L 8-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 1998–2003 | Dodge | Ram | — | 5.2L 8-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 1998–2003 | Dodge | Ram | — | 3.9L 6-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 2000–2016 | Dodge | Ram | Auto/Man | 4.7L 8-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 2003–2016 | Dodge | Ram | HEMI | 5.7L 8-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 2005–2008 | Dodge | Charger | HEMI | 5.7L 8-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 2008–2009 | Dodge | Charger | AWD | 3.5L 6-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 2007–2009 | Chrysler | Aspen | HEMI | 5.7L 8-cyl N/A | 36030361303604086040 |
| 1999–2007 | Chevy | Avalanche | 4L80E / Allison | 8.1L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2013 | Chevy | Avalanche | — | 5.3L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 2000–2008 | Chevy | Avalanche | — | 6L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2013 | Chevy | Silverado 1500 | — | 4.8L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2015 | Chevy | Silverado 1500 | — | 5.3L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2014 | Chevy | Silverado 1500 | — | 6L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 2009–2016 | Chevy | Silverado 1500 | — | 6.2L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 2015–2016 | Chevy | Silverado 1500 | — | 4.3L 6-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2015 | Chevy | Silverado 2500 | — | 6L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2015 | Chevy | Silverado 3500 | — | 6L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2015 | Chevy | Suburban | — | 5.3L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2010 | Chevy | Suburban | — | 6L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2015 | Chevy | Tahoe | — | 5.3L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2010 | Chevy | Tahoe | — | 4.8L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2016 | GMC | Sierra 1500 | — | 5.3L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2015 | GMC | Sierra 2500 | — | 6L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2015 | GMC | Sierra 3500 | — | 6L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2015 | GMC | Yukon XL | — | 5.3L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2016 | Cadillac | Escalade | — | 6.2L 8-cyl N/A | 26030261302604086040 |
| 1999–2016 | Ford | F-150 | — | 5.4L 8-cyl N/A | 16030161301604086040 |
| 2011–2014 | Ford | F-150 | EcoBoost | 3.5L 6-cyl Turbo | 16030161301604086040 |
| 2011–2016 | Ford | F-150 | — | 5L 8-cyl N/A | 16030161301604086040 |
| 2010–2016 | Ford | F-150 Raptor SVT | — | 6.2L 8-cyl N/A | 16030161301604086040 |
| 1999–2016 | Ford | F-250SD | — | 6.2L 8-cyl N/A | 16030161301604086040 |
| 1999–2016 | Ford | F-350SD | — | 6.2L 8-cyl N/A | 16030161301604086040 |
Legacy vs. agent extraction
| Field | Legacy | Agent |
|---|---|---|
| Device name | EvoHT, Evolution, CS / CS2, and CTS / CTS2 Tuners | EvoHT, Evolution, CS / CS2, and CTS / CTS2 Tuners |
| Manufacturer | Edge Products | Edge Products |
| Category | other | tune |
Legacy: 539 listing rows, 0 with part numbers
Agent: 55 fitment rows, 55 with part numbers
Agent rows cover year ranges; legacy listed one row per year.
+16030+16040+16130+26030+26040+26130+36030+36040+36130+85150+85250+85350+85450+86040