D-540
Supersession lineage
No supersession lineage recorded for this EO.
Fitment
| Years | Make | Model | Trim | Engine | Part numbers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975–1987 | Chrysler | Vans | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 106Y |
| 1975–1987 | Chrysler | "C" Motorhomes | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 106Y |
| 1975–1987 | Chrysler | Vans | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 107Y |
| 1975–1987 | Chrysler | Motorhomes | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 107Y |
| 1975–1993 | Chrysler | Trucks | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 114Y |
| 1975–1993 | Chrysler | Trucks | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 115Y |
| 1982–1995 | Chrysler | "A" Motorhomes | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 147Y |
| 1979–1989 | Dodge | D50 Pick-up | — | 2L 4-cyl N/A | 131 |
| 1979–1989 | Plymouth | Arrow Pick-up | — | 2L 4-cyl N/A | 131 |
| 1979–1982 | Dodge | D50 Pick-up | 2.0 & 2.6L | 4-cyl N/A | 133Y |
| 1979–1982 | Plymouth | Arrow Pick-up | 2.0 & 2.6L | 4-cyl N/A | 133Y |
| 1994–1999 | Dodge | Ram Pick-up 2wd | 488 CID | 8L 10-cyl N/A | 160Y |
| 1996–1999 | Dodge | Ram Pick-up 2wd | 488 CID Cal | 8L 10-cyl N/A | 161Y |
| 1994–1995 | Dodge | Ram Pick-up 2wd | 318-360 CID | 8-cyl N/A | 162Y |
| 1996–1999 | Dodge | Ram Pick-up 2wd | 318-360 CID | 8-cyl N/A | 163Y |
| 1994–1995 | Dodge | Ram Pick-up 4wd | 318-360 CID | 8-cyl N/A | 164Y |
| 1996–1999 | Dodge | Ram Pick-up 4wd | 318-360 CID | 8-cyl N/A | 165Y |
| 1995 | Dodge | "A" Motorhome | 488 CID | 8L 10-cyl N/A | 170Y |
| 1989–1991 | Dodge | Dakota Pick-up | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 189Y |
| 1992–1994 | Dodge | Dakota Pick-up | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 190Y |
| 1992–1994 | Dodge | Dakota Pick-up | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 191Y |
| 1994 | Dodge | Dakota Pick-up | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 192Y |
| 1995 | Dodge | Dakota Pick-up | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 193Y |
| 1995 | Dodge | Dakota Pick-up | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 194Y |
| 1998–1999 | Dodge | Durango 2wd | 318-360 CID | 8-cyl N/A | 196Y |
| 1998–1999 | Dodge | Durango 4wd | 318-360 CID | 8-cyl N/A | 197Y |
| 1996–1999 | Chrysler | Pick-up 2wd | 318-360 CID | 8-cyl N/A | 196Y |
| 1996–1999 | Chrysler | Pick-up 2wd | 318-360 CID | 8-cyl N/A | 197Y |
| 1981–1986 | Jeep | CJ | 4.0L & 4.2L | 6-cyl N/A | 604Y |
| 1981–1986 | Jeep | CJ | 304-401 CID | 8-cyl N/A | 605Y |
| 1981–1986 | Jeep | CJ | 304-401 CID | 8-cyl N/A | 606Y |
| 1981–1993 | Jeep | J Series | 304-401 CID | 8-cyl N/A | 615Y |
| 1981–1993 | Jeep | J Series | 304-401 CID | 8-cyl N/A | 616Y |
| 1981–1993 | Jeep | J Series | 304-401 CID | 8-cyl N/A | 617Y |
| 1993–1995 | Jeep | Grand Cherokee | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 630Y |
| 1987–1992 | Jeep | Grand Cherokee | — | 4.2L 6-cyl N/A | 632Y |
| 1987–1990 | Jeep | Cherokee | — | 4L 6-cyl N/A | 633Y |
| 1991–1999 | Jeep | YJ | — | 4L 6-cyl N/A | 634Y |
| 1991–1999 | Jeep | TJ | — | 4L 6-cyl N/A | 634Y |
| 1991–1999 | Jeep | XJ | — | 4L 6-cyl N/A | 634Y |
| 1991–1999 | Jeep | ZJ | — | 4L 6-cyl N/A | 634Y |
| 1987–1995 | Jeep | Wrangler | — | 4L 6-cyl N/A | 636Y |
| 1996–1999 | Jeep | Grand Cherokee | 318-360 CID | 8-cyl N/A | 631Y |
| 1987–1994 | Ford | Motorhomes | 379-460 CID | 8-cyl N/A | 209Y |
| 1982–1987 | Ford | Trucks | 379-460 CID | 8-cyl N/A | 211Y |
| 1982–1987 | Ford | Vans | 379-460 CID | 8-cyl N/A | 211Y |
| 1982–1987 | Ford | "C" Motorhomes | 379-460 CID | 8-cyl N/A | 211Y |
| 1987–1997 | Ford | Vans | 379-460 CID | 8-cyl N/A | 212Y |
| 1987–1997 | Ford | Motorhomes | 379-460 CID | 8-cyl N/A | 212Y |
| 1985–1989 | Ford | Gillig Motorhomes | 379-460 CID | 8-cyl N/A | 213 |
| 1986–1998 | Ford | Trucks | 379-460 CID | 8-cyl N/A | 214Y |
| 1986–1998 | Ford | Vans | 379-460 CID | 8-cyl N/A | 214Y |
| 1986–1998 | Ford | Motorhomes | 379-460 CID | 8-cyl N/A | 214Y |
| 1981–1982 | Ford | Trucks | 351M-400M CID | 8-cyl N/A | 215 |
| 1981–1982 | Ford | Trucks | 351M-400M CID | 8-cyl N/A | 225 |
| 1981–1982 | Ford | Vans | 351M-400M CID | 8-cyl N/A | 225 |
| 1979–1983 | Ford | Courier Pick-ups | — | 1.8L 4-cyl N/A | 245Y |
| 1980–1985 | Ford | Trucks | 302-351W CID | 8-cyl N/A | 248Y |
| 1980–1985 | Ford | Vans | 302-351W CID | 8-cyl N/A | 248Y |
| 1980–1985 | Ford | Bronco | 302-351W CID | 8-cyl N/A | 248Y |
| 1986–1995 | Ford | Trucks | 302W CID | 5L 8-cyl N/A | 249 |
| 1986–1995 | Ford | Vans | 302W CID | 5L 8-cyl N/A | 249 |
| 1986–1995 | Ford | Bronco | 302W CID | 5L 8-cyl N/A | 249 |
| 1982–1985 | Ford | Ranger 2wd | — | 2.3L 4-cyl N/A | 250Y |
| 1982–1985 | Ford | Bronco II 2wd | — | 2.3L 4-cyl N/A | 250Y |
| 1986–1998 | Ford | F250 | 351W CID | 5.8L 8-cyl N/A | 251 |
| 1986–1998 | Ford | F350 | 351W CID | 5.8L 8-cyl N/A | 251 |
| 1983–1985 | Ford | Ranger 4wd | — | 2.8L 6-cyl N/A | 255 |
| 1983–1985 | Ford | Bronco II 4wd | — | 2.8L 6-cyl N/A | 255 |
| 1990–1995 | Ford | Explorer | — | 4L 6-cyl N/A | 257 |
| 1990–1995 | Ford | Bronco II | — | 4L 6-cyl N/A | 257 |
| 1990–1995 | Ford | Ranger | — | 4L 6-cyl N/A | 257 |
| 1980–1995 | Ford | Mustang | 255-302 CID | 8-cyl N/A | 285 |
| 1980–1995 | Mercury | Capri | 255-302 CID | 8-cyl N/A | 285 |
| 1994–1995 | Ford | Mustang | 255-302 CID | 8-cyl N/A | 286 |
| 1994–1995 | Mercury | Capri | 255-302 CID | 8-cyl N/A | 286 |
| 1975–1978 | Ford | Mustang | 255-302 CID | 8-cyl N/A | 287 |
| 1975–1978 | Mercury | Capri | 255-302 CID | 8-cyl N/A | 287 |
| 1979–1985 | Ford | Mustang | 255-302 CID | 8-cyl N/A | 288 |
| 1979–1985 | Mercury | Capri | 255-302 CID | 8-cyl N/A | 288 |
| 1996–1998 | Ford | Mustang | 255-302 CID | 8-cyl N/A | 290 |
| 1996–1998 | Mercury | Capri | 255-302 CID | 8-cyl N/A | 290 |
| 1981–1988 | General Motors | Trucks | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 300Y |
| 1996–1999 | General Motors | Trucks | 350 Vortec | 5.7L 8-cyl N/A | 301Y |
| 1996–1999 | General Motors | Trucks | 350 Vortec | 5.7L 8-cyl N/A | 302Y |
| 1991–1995 | General Motors | Motorhomes | 366-454 CID | 8-cyl N/A | 303Y |
| 1987–1991 | General Motors | Trucks | 366-454 CID | 8-cyl N/A | 303Y |
| 1987–1991 | General Motors | Trucks | 366-454 CID | 8-cyl N/A | 304Y |
| 1987–1995 | General Motors | Motorhomes | 366-454 CID; w/Allison trans. | 8-cyl N/A | 305Y |
| 1987–1999 | General Motors | Motorhomes | 366-454 CID | 8-cyl N/A | 306Y |
| 1996–1999 | General Motors | Trucks | 350 Vortec | 5.7L 8-cyl N/A | 307Y |
| 1999–2000 | General Motors | Trucks | 4.8L & 5.3L | 8-cyl N/A | 310Y |
| 1999–2000 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L & 5.3L | 8-cyl N/A | 310Y |
| 1999–2000 | GMC | Yukon | 4.8L & 5.3L | 8-cyl N/A | 310Y |
| 1999–2000 | Chevrolet | Suburban | 4.8L & 5.3L | 8-cyl N/A | 310Y |
| 1981–1995 | General Motors | Vans | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 315Y |
| 1981–1995 | General Motors | "C" Motorhomes | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 315Y |
| 1981–1995 | General Motors | Vans | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 316Y |
| 1981–1995 | General Motors | "C" Motorhomes | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 316Y |
| 1928–1995 | General Motors | Cars | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 317Y |
| 1928–1995 | General Motors | Trucks | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 317Y |
| 1996–1998 | General Motors | Trucks | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 318Y |
| 1996–1998 | General Motors | Motorhomes | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 318Y |
| 1980–1985 | Chevrolet | Luv Pick-ups | — | 1.8L 4-cyl N/A | 335 |
| 1982–1987 | General Motors | Trucks | — | 2.8L 6-cyl N/A | 345 |
| 1985–1995 | Chevrolet | Astro Vans | — | 4.3L 6-cyl N/A | 346 |
| 1985–1995 | GMC | Safari Vans | — | 4.3L 6-cyl N/A | 346 |
| 1988–1995 | General Motors | Trucks | — | 4.3L 6-cyl N/A | 347 |
| 1988–1995 | General Motors | Vans | — | 4.3L 6-cyl N/A | 347 |
| 1988–1995 | General Motors | Trucks | — | 4.3L 6-cyl N/A | 348 |
| 1987–1990 | General Motors | Revcon Motorhomes | 366-454 CID | 8-cyl N/A | 354Y |
| 1987–1998 | Chevrolet | S-10 | — | 4.3L 6-cyl N/A | 361 |
| 1987–1998 | GMC | S-15 | — | 4.3L 6-cyl N/A | 361 |
| 1987–1998 | Chevrolet | T-10 | — | 4.3L 6-cyl N/A | 362 |
| 1987–1998 | GMC | T-15 | — | 4.3L 6-cyl N/A | 362 |
| 1975–1991 | General Motors | Trucks | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 364Y |
| 1983–1989 | General Motors | Trucks | — | 2.8L 6-cyl N/A | 365 |
| 1975–1991 | General Motors | Trucks | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 367Y |
| 1975–1981 | Chevrolet | Camaro | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 373Y |
| 1975–1981 | General Motors | Passenger Cars | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 373Y |
| 1982–1992 | Chevrolet | Camaro | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 374Y |
| 1982–1992 | General Motors | Passenger Cars | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 374Y |
| 1980–1987 | Chevrolet | Camaro | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 375Y |
| 1980–1987 | General Motors | Passenger Cars | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 375Y |
| 1980–1995 | General Motors | Passenger Cars | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 378Y |
| 1993–1995 | Chevrolet | Camaro | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 379Y |
| 1993–1995 | General Motors | Passenger Cars | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 379Y |
| 1982–1990 | Chevrolet | Camaro | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 380Y |
| 1982–1990 | General Motors | Passenger Cars | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 380Y |
| 1988–1992 | Chevrolet | Camaro | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 381Y |
| 1988–1992 | General Motors | Passenger Cars | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 381Y |
| 1988–1995 | General Motors | Trucks | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 383Y |
| 1988–1995 | Chevrolet | Suburban | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 383Y |
| 1988–1995 | Chevrolet | Blazer | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 383Y |
| 1988–1995 | GMC | Yukon | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 383Y |
| 1988–1995 | General Motors | Trucks | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 384Y |
| 1988–1995 | Chevrolet | Suburban | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 384Y |
| 1988–1995 | Chevrolet | Blazer | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 384Y |
| 1988–1995 | GMC | Yukon | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 384Y |
| 1988–1995 | General Motors | Trucks | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 385Y |
| 1988–1995 | Chevrolet | Suburban | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 385Y |
| 1988–1995 | Chevrolet | Blazer | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 385Y |
| 1988–1995 | GMC | Yukon | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 385Y |
| 1988–1995 | General Motors | Trucks | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 386Y |
| 1988–1995 | Chevrolet | Suburban | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 386Y |
| 1988–1995 | Chevrolet | Blazer | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 386Y |
| 1988–1995 | GMC | Yukon | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 386Y |
| 1988–1995 | General Motors | Trucks | 366-454 CID | 8-cyl N/A | 388Y |
| 1988–1995 | Chevrolet | Suburban | 366-454 CID | 8-cyl N/A | 388Y |
| 1988–1995 | Chevrolet | Blazer | 366-454 CID | 8-cyl N/A | 388Y |
| 1988–1994 | Chevrolet | 454 "SS" Trucks | 366-454 CID | 7.4L 8-cyl N/A | 392Y |
| 1996–1998 | General Motors | Motorhomes | 366-454 CID | 8-cyl N/A | 395Y |
| 1996–1998 | General Motors | Trucks | 366-454 CID | 8-cyl N/A | 396Y |
| 1996–1998 | General Motors | Trucks | 366-454 CID | 8-cyl N/A | 397Y |
| 1987–1991 | General Motors | Trucks | 366-454 CID | 8-cyl N/A | 398Y |
| 1987–1991 | General Motors | Trucks | 366-454 CID | 8-cyl N/A | 399Y |
| 1983–1995 | Geo | Tracker | 1.3 to 1.6L | 4-cyl N/A | 700Y |
| 1984–1987 | Isuzu | Trooper | — | 2.3L 4-cyl N/A | 800Y |
| 1982–1989 | Mitsubishi | Pick-ups | — | 2L 4-cyl N/A | 131Y |
| 1979–1989 | Mitsubishi | Pick-ups | — | 2.6L 4-cyl N/A | 133Y |
| 1979–1989 | Mitsubishi | Montero | — | 2.6L 4-cyl N/A | 133Y |
| 1978–1980 | Nissan | Pick-ups | — | 2L 4-cyl N/A | 405Y |
| 1981–1988 | Nissan | Pick-ups | NAP-Z | 4-cyl N/A | 450Y |
| 1986–1988 | Nissan | Pick-ups | NAP-Z | 4-cyl N/A | 456Y |
| 1986–1995 | Nissan | Pick-ups | — | 3L 6-cyl N/A | 462 |
| 1986–1995 | Nissan | Pathfinders | — | 3L 6-cyl N/A | 462 |
| 1986–1995 | Nissan | Pick-ups | — | 3L 6-cyl N/A | 464 |
| 1986–1995 | Nissan | Pathfinders | — | 3L 6-cyl N/A | 464 |
| 1989–1995 | Nissan | Pick-ups | NAP-Z | 4-cyl N/A | 490Y |
| 1989–1995 | Nissan | Pathfinders | NAP-Z | 4-cyl N/A | 490Y |
| 1983–1995 | Suzuki | Samurai | 1.3 to 1.6L | 4-cyl N/A | 700Y |
| 1983–1995 | Suzuki | Sidekick | 1.3 to 1.6L | 4-cyl N/A | 700Y |
| 1976–1985 | Toyota | Celica | 20R/22R | 4-cyl N/A | 502Y |
| 1982–1985 | Toyota | Supra | 20R/22R | 4-cyl N/A | 530Y |
| 1981–1987 | Toyota | Pick-ups | 20R/22R | 4-cyl N/A | 542Y |
| 1981–1987 | Toyota | 4-Runner | 20R/22R | 4-cyl N/A | 542Y |
| 1984–1988 | Toyota | Pick-ups | 20R/22R | 4-cyl N/A | 550Y |
| 1984–1988 | Toyota | 4-Runner | 20R/22R | 4-cyl N/A | 550Y |
| 1988–1995 | Toyota | Pick-ups | 20R/22R | 4-cyl N/A | 555Y |
| 1988–1995 | Toyota | 4-Runner | 20R/22R | 4-cyl N/A | 555Y |
| 1975–1991 | Chrysler | Vans | 361-440 CID | 8-cyl N/A | 109Y |
| 1975–1991 | Chrysler | Motorhomes | 361-440 CID | 8-cyl N/A | 109Y |
| 1975–1991 | Chrysler | Trucks | 361-440 CID | 8-cyl N/A | 134Y |
| 1975–1979 | Dodge | Dart | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 153 |
| 1975–1979 | Chrysler | All Pass Cars | 273-360 CID | 8-cyl N/A | 153 |
| 1975–1982 | Jeep | CJ Series | 304-401 CID | 8-cyl N/A | 605Y |
| 1975–1982 | Jeep | CJ Series | 232-258 CID | 6-cyl N/A | 610 |
| 1975–1979 | Jeep | Cherokee | 304-401 CID | 8-cyl N/A | 615Y |
| 1975–1979 | Jeep | Wagoneer | 304-401 CID | 8-cyl N/A | 615Y |
| 1980–1982 | Jeep | Cherokee | 304-401 CID | 8-cyl N/A | 625Y |
| 1980–1982 | Jeep | Wagoneer | 304-401 CID | 8-cyl N/A | 625Y |
| 1975–1976 | Ford | Trucks | 352-428 CID | 8-cyl N/A | 203 |
| 1975–1979 | Ford | Trucks | 379-460 CID | 8-cyl N/A | 210 |
| 1975–1981 | Ford | Trucks | 379-460 CID | 8-cyl N/A | 211Y |
| 1975–1981 | Ford | Vans | 379-460 CID | 8-cyl N/A | 211Y |
| 1977–1979 | Ford | Trucks | 351M-400 CID | 8-cyl N/A | 230 |
| 1975–1977 | Ford | Bronco | 255-302W CID | 8-cyl N/A | 263 |
| 1975–1976 | Ford | Trucks | 352-428 CID | 8-cyl N/A | 264 |
| 1975–1978 | Mercury | Cougar | 351/400 CID | 8-cyl N/A | 265 |
| 1975–1978 | Ford | Pass Cars | 351/400 CID | 8-cyl N/A | 265 |
| 1975–1981 | General Motors | Trucks | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 300Y |
| 1975–1979 | Chevrolet | Camaro | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 308 |
| 1975–1979 | General Motors | Pass Cars | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 308 |
| 1975–1981 | General Motors | Vans | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 315Y |
| 1975–1981 | General Motors | "C" Motorhome | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 315Y |
| 1975–1977 | Oldsmobile | Cutlass | 350-403 CID | 8-cyl N/A | 332 |
| 1975–1979 | Pontiac | Firebird | 350-455 CID | 8-cyl N/A | 332 |
| 1976–1981 | General Motors | Trucks | — | 1.8L 4-cyl N/A | 335 |
| 1975–1979 | Pontiac | Firebird | Pont. Engine; 350-455 CID | 8-cyl N/A | 341 |
| 1975–1981 | Chevrolet | Corvette | 262-400 CID | 8-cyl N/A | 350 |
Legacy vs. agent extraction
| Field | Legacy | Agent |
|---|---|---|
| Device name | Thorley Headers | Thorley Headers |
| Manufacturer | Summit Industries, Inc | Summit Industries, Inc. |
| Category | other | exhaust |
Legacy: 1,268 listing rows, 0 with part numbers
Agent: 210 fitment rows, 210 with part numbers
Agent rows cover year ranges; legacy listed one row per year.
+106Y+107Y+109Y+114Y+115Y+131+131Y+133Y+134Y+147Y+153+160Y+161Y+162Y+163Y+164Y+165Y+170Y+189Y+190Y+191Y+192Y+193Y+194Y+196Y+197Y+203+209Y+210+211Y+212Y+213+214Y+215+225+230+245Y+248Y+249+250Y+251+255+257+263+264+265+285+286+287+288+290+300Y+301Y+302Y+303Y+304Y+305Y+306Y+307Y+308+310Y+315Y+316Y+317Y+318Y+332+335+341+345+346+347+348+350+354Y+361+362+364Y+365+367Y+373Y+374Y+375Y+378Y+379Y+380Y+381Y+383Y+384Y+385Y+386Y+388Y+392Y+395Y+396Y+397Y+398Y+399Y+405Y+450Y+456Y+462+464+490Y+502Y+530Y+542Y+550Y+555Y+604Y+605Y+606Y+610+615Y+616Y+617Y+625Y+630Y+631Y+632Y+633Y+634Y+636Y+700Y+800Y