D-176-51
Supersession lineage
No supersession lineage recorded for this EO.
Fitment
| Years | Make | Model | Trim | Engine | Part numbers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | BMW | 335i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2007 | BMW | 335ci Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2007 | BMW | 335ci Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2007 | BMW | 335xi | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2008 | BMW | 135i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0010D330-0010B |
| 2008 | BMW | 135i Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0010D330-0010B |
| 2008 | BMW | 135i Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0010D330-0010B |
| 2008 | BMW | 335ci Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2008 | BMW | 335ci Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2008 | BMW | 335i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2008 | BMW | 335xi | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2008 | BMW | 335xi Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2008 | BMW | 335xi Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2008 | BMW | 535i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2008 | BMW | 535xi | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2008 | BMW | 535xi Sports Wagon | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2008 | BMW | X6 xDrive50i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0016 |
| 2009 | BMW | 135i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0010D330-0010B |
| 2009 | BMW | 135i Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0010D330-0010B |
| 2009 | BMW | 335i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2009 | BMW | 335i Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2009 | BMW | 335i Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2009 | BMW | 335i xDrive | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2009 | BMW | 335i xDrive Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2009 | BMW | 535i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2009 | BMW | 535i xDrive | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2009 | BMW | 535i xDrive Sports Wagon | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2009 | BMW | 750i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2009 | BMW | 750Li | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2009 | BMW | X6 xDrive50i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0016 |
| 2009 | BMW | Z4 sDrive35i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0011D330-0011B |
| 2010 | BMW | 135i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0010D330-0010B |
| 2010 | BMW | 135i Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0010D330-0010B |
| 2010 | BMW | 335i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2010 | BMW | 335ci Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2010 | BMW | 335ci Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2010 | BMW | 335i xDrive | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2010 | BMW | 335i xDrive Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0009D330-0009BD330-0013 |
| 2010 | BMW | 535i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2010 | BMW | 535i xDrive | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2010 | BMW | 535i xDrive Sports Wagon | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2010 | BMW | 550i Gran Turismo | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2010 | BMW | 750i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2010 | BMW | 750i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2010 | BMW | 750Li | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2010 | BMW | 750Li xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2010 | BMW | X6 xDrive50i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0016 |
| 2010 | BMW | X6 xDrive35i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0012 |
| 2010 | BMW | Z4 sDrive35i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0011D330-0011B |
| 2011 | BMW | 1 Series M Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0010D330-0010B |
| 2011 | BMW | 135i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0010D330-0010B |
| 2011 | BMW | 135i Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0010D330-0010B |
| 2011 | BMW | 335i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2011 | BMW | 335is | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015D330-0013 |
| 2011 | BMW | 335ci | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015D330-0012 |
| 2011 | BMW | 335ci Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015D330-0012 |
| 2011 | BMW | 335i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2011 | BMW | 335i Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2011 | BMW | 335is Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2011 | BMW | 335is Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2011 | BMW | 535i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2011 | BMW | 550i Gran Turismo | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2011 | BMW | 550i Gran Turismo xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2011 | BMW | 550i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2011 | BMW | 750i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2011 | BMW | 750i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2011 | BMW | 750Li | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2011 | BMW | 750Li xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2011 | BMW | X5 xDrive50i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0016 |
| 2011 | BMW | X6 xDrive50i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0016 |
| 2011 | BMW | Z4 sDrive35i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0011D330-0011B |
| 2011 | BMW | Z4 sDrive35is | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0011D330-0011B |
| 2012 | BMW | 135i Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0010D330-0010B |
| 2012 | BMW | 135i Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0010D330-0010B |
| 2012 | BMW | 328i | Excludes LEV II SULEV engine family CMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2012 | BMW | 335i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2012 | BMW | 335ci Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015D330-0012 |
| 2012 | BMW | 335ci Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015D330-0012 |
| 2012 | BMW | 335i Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015D330-0012 |
| 2012 | BMW | 335i Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015D330-0012 |
| 2012 | BMW | 335i xDrive | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2012 | BMW | 335is Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2012 | BMW | 335is Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2012 | BMW | 550i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2012 | BMW | 550i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2012 | BMW | 550i Gran Turismo xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2012 | BMW | 650i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2012 | BMW | 650i Convertible | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2012 | BMW | 650i Convertible xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2012 | BMW | 650i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2012 | BMW | 750i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2012 | BMW | 750i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2012 | BMW | 750Li | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2012 | BMW | 750Li xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2012 | BMW | X6 xDrive50i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0016 |
| 2012 | BMW | X6 M | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0016 |
| 2012 | BMW | Z4 sDrive35i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0011D330-0011B |
| 2012 | BMW | Z4 sDrive35is | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0011D330-0011B |
| 2013 | BMW | 135i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0010D330-0010B |
| 2013 | BMW | 135is Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0010D330-0010B |
| 2013 | BMW | 320i | — | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2013 | BMW | 320i xDrive | — | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2013 | BMW | 328i | Excludes LEV II SULEV engine family DMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | Excludes LEV II SULEV engine family DMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2013 | BMW | 328i Sports Wagon | Excludes LEV II SULEV engine family DMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2013 | BMW | 328i xDrive Sports Wagon | Excludes LEV II SULEV engine family DMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2013 | BMW | 335i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2013 | BMW | 335i Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015D330-0012 |
| 2013 | BMW | 335i Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015D330-0012 |
| 2013 | BMW | 335i xDrive Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2013 | BMW | 335i xDrive | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2013 | BMW | 335is Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2013 | BMW | 335is Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0015 |
| 2013 | BMW | 550i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2013 | BMW | 550i Gran Turismo | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2013 | BMW | 550i Gran Turismo xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2013 | BMW | 550i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0014 |
| 2013 | BMW | 650i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2013 | BMW | 650i Convertible | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2013 | BMW | 650i Convertible xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2013 | BMW | 650i Gran Coupe | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2013 | BMW | 650i Gran Coupe xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2013 | BMW | 650i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2013 | BMW | 750i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2013 | BMW | 750i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2013 | BMW | 750Li | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2013 | BMW | 750Li xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2013 | BMW | X5 xDrive50i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0016 |
| 2013 | BMW | X6 xDrive50i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0016 |
| 2013 | BMW | X6 M | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0016 |
| 2013 | BMW | Z4 sDrive35i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0011D330-0011B |
| 2013 | BMW | Z4 sDrive35is | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0011D330-0011B |
| 2014 | BMW | 228i Coupe | — | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 320i | — | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 320i xDrive | — | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 328i | Excludes LEV II SULEV engine family EMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 328i Gran Turismo | Excludes LEV II SULEV engine family EMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 328i xDrive Gran Turismo | Excludes LEV II SULEV engine family EMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | Excludes LEV II SULEV engine family EMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 328i Sports Wagon | Excludes LEV II SULEV engine family EMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 328i xDrive Sports Wagon | Excludes LEV II SULEV engine family EMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 335i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 335i xDrive | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 335i xDrive Gran Turismo | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 335i Gran Turismo xDrive | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 428i Coupe | Excludes LEV II SULEV engine family EMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 428i Convertible | Excludes LEV II SULEV engine family EMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 428i xDrive Coupe | Excludes LEV II SULEV engine family EMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 435i Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 435i Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 435i xDrive Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | 550i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2014 | BMW | 550i Gran Turismo | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2014 | BMW | 550i Gran Turismo xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2014 | BMW | 550i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2014 | BMW | 650i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2014 | BMW | 650i Convertible | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2014 | BMW | 650i Convertible xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2014 | BMW | 650i Gran Coupe | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2014 | BMW | 650i Gran Coupe xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2014 | BMW | 650i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2014 | BMW | 750i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2014 | BMW | 750i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2014 | BMW | 750Li | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2014 | BMW | 750Li xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2014 | BMW | M235i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2014 | BMW | X5 xDrive50i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0016 |
| 2014 | BMW | X6 xDrive50i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0016 |
| 2014 | BMW | X6 M | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0016 |
| 2014 | BMW | Z4 sDrive35i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0011D330-0011B |
| 2014 | BMW | Z4 sDrive35is | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0011D330-0011B |
| 2015 | BMW | 228i Coupe | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 228i Convertible | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 228i xDrive Coupe | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 228i xDrive Convertible | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 320i | — | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 320i xDrive | — | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 328i | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 328i Gran Turismo | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 328i Sports Wagon | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 328i xDrive Gran Turismo | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 328i xDrive Sports Wagon | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 335i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 335i xDrive | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 335i xDrive Gran Turismo | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 428i Convertible | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 428i Coupe | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 428i xDrive Convertible | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 428i xDrive Coupe | Excludes LEV II SULEV engine family FMXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 435i Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 435i Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 435i Gran Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 435i xDrive Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 435i xDrive Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | 550i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2015 | BMW | 550i Gran Turismo | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2015 | BMW | 550i Gran Turismo xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2015 | BMW | 550i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2015 | BMW | 650i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2015 | BMW | 650i Convertible | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2015 | BMW | 650i Convertible xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2015 | BMW | 650i Gran Coupe | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2015 | BMW | 650i Gran Coupe xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2015 | BMW | 650i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2015 | BMW | 750i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2015 | BMW | 750i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2015 | BMW | 750Li | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2015 | BMW | 750Li xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2015 | BMW | M235i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | M235i Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | M235i xDrive | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2015 | BMW | Z4 sDrive35i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0011D330-0011B |
| 2015 | BMW | Z4 sDrive35is | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0011D330-0011B |
| 2016 | BMW | 228i | Excludes LEV II SULEV engine family GMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 228i xDrive | Excludes LEV II SULEV engine family GMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 320i | — | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 320i xDrive | — | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 328i | Excludes LEV II SULEV engine family GMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 328i xDrive Gran Turismo | Excludes LEV II SULEV engine family GMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 328i xDrive Sports Wagon | Excludes LEV II SULEV engine family GMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 335i xDrive Gran Turismo | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 428i | Excludes LEV II SULEV engine family GMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Excludes LEV II SULEV engine family GMAXV02.0N26 | 2L 4-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 435i Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 435i Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 435i Gran Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 435i xDrive Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 435i xDrive Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | 550i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2016 | BMW | 550i Gran Turismo | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2016 | BMW | 550i Gran Turismo xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2016 | BMW | 550i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2016 | BMW | 650i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2016 | BMW | 650i Convertible | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2016 | BMW | 650i Convertible xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2016 | BMW | 650i Gran Coupe | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2016 | BMW | 650i Gran Coupe xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2016 | BMW | 650i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2016 | BMW | M2 | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0028 |
| 2016 | BMW | M235i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | M235i Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | M235i xDrive | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | M235i xDrive Convertible | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0021 |
| 2016 | BMW | Z4 sDrive35i | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0011D330-0011B |
| 2017 | BMW | 550i Gran Turismo | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2017 | BMW | 550i Gran Turismo xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2017 | BMW | 650i | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2017 | BMW | 650i Convertible | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2017 | BMW | 650i Convertible xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2017 | BMW | 650i Gran Coupe | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2017 | BMW | 650i Gran Coupe xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2017 | BMW | 650i xDrive | — | 4.4L 8-cyl Turbo | D330-0017 |
| 2017 | BMW | M2 | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0026 |
| 2018 | BMW | M2 | — | 3L 6-cyl Turbo | D330-0026 |
Legacy vs. agent extraction
| Field | Legacy | Agent |
|---|---|---|
| Device name | Dinan High Performance Intercooler | Dinan High Performance Intercooler |
| Manufacturer | Dinan Corporation | Dinan Corporation |
| Category | boost | boost |
Legacy: 0 listing rows, 0 with part numbers
Agent: 258 fitment rows, 258 with part numbers
+D330-0009+D330-0009B+D330-0010+D330-0010B+D330-0011+D330-0011B+D330-0012+D330-0013+D330-0014+D330-0015+D330-0016+D330-0017+D330-0019+D330-0020+D330-0021+D330-0023+D330-0026+D330-0028